
競艇ダイヤモンド「アクアマリン」プラン高配当的中情報
参加プラン・レース情報

競艇ダイヤモンド定番シリーズの一角。定番シリーズの中で的中率に特化したプランとなっております。
着実に資金を増やしたい方にオススメ。より投資効率が高いプランへのステップアップとしてご活用下さい。
オッズ変動の関係でご参加枠に限りがございます。ご了承ください。
情報公開時間 | デイ予想:13:00 ナイター予想:17:00 |
---|---|
点数 | 3~10点 |
このプランの詳細をチェックする
提供された的中買い目情報

勝式 | 3連単コロガシ |
---|---|
コース名 | アクアマリン |
参加日 | 2022年7月26日(火) |
参加レース | びわこ7R:デイリースポーツ杯争奪第37回オールニッポン選抜戦 びわこ8R:デイリースポーツ杯争奪第37回オールニッポン選抜戦 |
的中予想 | びわこ7R:1-3-4 びわこ8R:1-3-6 |
儲かった金額 | 231,240円 |
レース結果
びわこ7R:デイリースポーツ杯争奪第37回オールニッポン選抜戦
https://www.boatrace.jp/owpc/pc/race/raceresult?rno=7&jcd=11&hd=20220727
3連単 | 1-2-4 | ¥2,020 | 7番人気 |
1着 | 1 | 4463 三苫 晃幸 | 1’52″6 |
2着 | 2 | 4114 深澤 達徳 | 1’53″2 |
3着 | 4 | 5187 小坂 風太 | 1’54″5 |
4着 | 6 | 4837 酒井 陽祐 | 1’56″2 |
5着 | 5 | 4274 長畑 友輔 | |
6着 | 3 | 4648 木村 亮太 |
びわこ8R:デイリースポーツ杯争奪第37回オールニッポン選抜戦
https://www.boatrace.jp/owpc/pc/race/raceresult?rno=8&jcd=11&hd=20220727
3連単 | 2-1-5 | ¥10,120 | 30番人気 |
1着 | 2 | 3697 勝野 竜司 | 1’52″1 |
2着 | 1 | 4570 前田 聖文 | 1’52″6 |
3着 | 5 | 4560 庄司 樹良々 | 1’52″7 |
4着 | 3 | 3965 北中 元樹 | 1’55″7 |
5着 | 6 | 5257 西丸 侑太朗 | |
6着 | 4 | 5038 金田 智博 |
情報引用元:https://kyoteidiamond.com