7月11日よりボートレース若松で開催される【第23回オーシャンカップ】の場間場外発売日程
が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7/11(水) | 7/12(木) | 7/13(金) | 7/14(土) | 7/15(日) | 7/16(月) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
戸 田 | ♪△ | ♪△ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | △ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7/11(水) | 7/12(木) | 7/13(金) | 7/14(土) | 7/15(日) | 7/16(月) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
△:併用発売 ▲:外向前売のみ発売(併売) △*:競走場内のみ発売(併売) ♪△:時
間限定(併売)
勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の
7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、多摩川、浜名湖、常滑、三国、丸亀、BTS川崎、BTSま
るがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
ボートレースチケットショップ北九州メディアドーム場外発売要領
(1)発売日
平成30年7月11日(水)から平成30年7月16日(月)までの6日間
(2)発売対象レース
開催全レース
(3)開場時間
午前8時30分
(4)発売開始時間
午前8時30分
(5)発売締切時間
本場に準じます。
(6)勝舟投票法の種類
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 [7月11日(水)~7月14日(土)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:06 | 14:24 | 14:06 | 14:23 |
2 | 14:36 | 14:54 | 14:36 | 14:53 |
3 | 15:06 | 15:25 | 15:06 | 15:24 |
4 | 15:37 | 15:56 | 15:37 | 15:55 |
5 | 16:08 | 16:28 | 16:08 | 16:27 |
6 | 16:40 | 17:01 | 16:40 | 17:00 |
7 | 17:13 | 17:35 | 17:13 | 17:34 |
8 | 17:47 | 18:09 | 17:47 | 18:08 |
9 | 18:21 | 18:44 | 18:21 | 18:43 |
10 | 18:56 | 19:22 | 18:56 | 19:21 |
11 | 19:34 | 20:00 | 19:34 | 19:59 |
12 | 20:12 | 20:40 | 20:12 | 20:39 |
※第1レースから第12レースは予選(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日 [7月15日(日)] |
第6日 [7月16日(月)] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:06 | 14:24 | 14:06 | 14:23 | 14:06 | 14:24 | 14:06 | 14:23 |
2 | 14:36 | 14:54 | 14:36 | 14:53 | 14:36 | 14:54 | 14:36 | 14:53 |
3 | 15:06 | 15:25 | 15:06 | 15:24 | 15:06 | 15:25 | 15:06 | 15:24 |
4 | 15:37 | 15:56 | 15:37 | 15:55 | 15:37 | 15:56 | 15:37 | 15:55 |
5 | 16:08 | 16:28 | 16:08 | 16:27 | 16:08 | 16:28 | 16:08 | 16:27 |
6 | 16:40 | 17:00 | 16:40 | 16:59 | 16:40 | 17:00 | 16:40 | 16:59 |
7 | 17:12 | 17:33 | 17:12 | 17:32 | 17:12 | 17:32 | 17:12 | 17:31 |
8 | 17:45 | 18:06 | 17:45 | 18:05 | 17:44 | 18:05 | 17:44 | 18:04 |
9 | 準優勝戦 | パイナップル選抜戦 | ||||||
18:18 | 18:45 | 18:18 | 18:44 | 18:17 | 18:39 | 18:17 | 18:38 | |
10 | 準優勝戦 | 特別選抜B戦 | ||||||
18:57 | 19:24 | 18:57 | 19:23 | 18:51 | 19:17 | 18:51 | 19:16 | |
11 | 準優勝戦 | 特別選抜A戦 | ||||||
19:36 | 20:04 | 19:36 | 20:03 | 19:29 | 19:56 | 19:29 | 19:55 | |
12 | 20:16 | 20:40 | 20:16 | 20:39 | 優勝戦 | |||
20:08 | 20:40 | 20:08 | 20:39 |
※第5日目の第1レースから第8レース及び第12レースは一般戦
※第6日目の第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 | 7月11日(水)~7月16日(月) |
---|---|
時 刻 | 10時00分(併売) |