ヴィーナスシリーズ第3戦 常滑シンデレラカップ
開催期間
2017年6月1日(木) 2日(金) 3日(土) 4日(日) 5日(月) 6日(火)
出場予定選手一覧
ワークシステムサービスカップ
No | 登番 | 選手名 | 級別 | 年齢 | 支部 | 全国期別 | 自場成績(選手) | No | ||||||
勝率 | 2連率 | 得意コース | 出回 | 1着 | 2着 | 勝率 | 2連率 | |||||||
1 | 2841 | 吉田 稔 | B1 | 60 | 群馬 | 4.69 | 21.1 | 全 | 42 | 6 | 6 | 5.36 | 28.5 | 1 |
2 | 2912 | 尾崎 鉄也 | B1 | 61 | 長崎 | 4.89 | 31.2 | 全 | 6 | 2 | 2 | 7.00 | 66.6 | 2 |
3 | 3136 | 渋谷 正義 | B1 | 58 | 埼玉 | 3.80 | 21.6 | 内 | 12 | 1.92 | 0.0 | 3 | ||
4 | 3370 | 坪内 実 | B1 | 50 | 大阪 | 4.26 | 23.0 | 全 | 6 | 1 | 4.33 | 16.6 | 4 | |
5 | 3417 | 河相 秀行 | B1 | 47 | 東京 | 3.68 | 13.6 | 全 | 34 | 2 | 4 | 4.06 | 17.6 | 5 |
6 | 3454 | 井川 大作 | A2 | 46 | 岡山 | 5.71 | 40.7 | 全 | 14 | 2 | 3 | 5.43 | 35.7 | 6 |
7 | 3476 | 中村 稔宏 | B1 | 46 | 徳島 | 4.00 | 16.5 | 全 | 7 | 1 | 4.86 | 14.2 | 7 | |
8 | 3540 | 大橋 庸志 | B2 | 48 | 群馬 | 3.33 | 14.2 | 全 | 33 | 1 | 3 | 3.48 | 12.1 | 8 |
9 | 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 48 | 香川 | 6.72 | 47.9 | 全 | 35 | 5 | 9 | 5.89 | 40.0 | 9 |
10 | 3562 | 山下 和彦 | A1 | 48 | 広島 | 7.06 | 52.9 | 全 | 14 | 4 | 4 | 7.29 | 57.1 | 10 |
11 | 3588 | 新藤 哲三 | B1 | 43 | 静岡 | 4.30 | 25.9 | 全 | 30 | 3 | 5 | 4.67 | 26.6 | 11 |
12 | 3594 | 塚原 武之 | B1 | 48 | 埼玉 | 3.57 | 13.0 | 全 | 18 | 1 | 2 | 3.72 | 16.6 | 12 |
13 | 3624 | 大石 和彦 | B1 | 48 | 静岡 | 4.24 | 23.7 | 全 | 41 | 4 | 9 | 4.73 | 31.7 | 13 |
14 | 3717 | 立間 充宏 | B1 | 42 | 岡山 | 5.51 | 39.6 | 全 | 30 | 7 | 7 | 6.40 | 46.6 | 14 |
15 | 3856 | 水野 暁広 | B1 | 44 | 愛知 | 3.66 | 16.0 | 全 | 57 | 1 | 6 | 3.67 | 12.2 | 15 |
16 | 3857 | 阿波 勝哉 | B2 | 44 | 東京 | 5.61 | 36.6 | 外 | 12 | 1 | 2 | 4.33 | 25.0 | 16 |
17 | 3904 | 森 貴洋 | A2 | 39 | 大阪 | 5.40 | 36.2 | 全 | 51 | 6 | 10 | 5.37 | 31.3 | 17 |
18 | 3915 | 繁野谷 圭介 | A2 | 43 | 大阪 | 5.94 | 37.6 | 全 | 50 | 16 | 4 | 5.96 | 40.0 | 18 |
19 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 41 | 愛知 | 4.94 | 31.2 | 全 | 55 | 11 | 6 | 4.60 | 30.9 | 19 |
20 | 3929 | 杢野 誓良 | A2 | 41 | 愛知 | 5.50 | 35.7 | 全 | 53 | 11 | 11 | 6.15 | 41.5 | 20 |
21 | 3978 | 齊藤 仁 | A1 | 39 | 東京 | 6.93 | 45.1 | 全 | 14 | 6 | 5 | 8.50 | 78.5 | 21 |
22 | 3983 | 須藤 博倫 | A1 | 39 | 埼玉 | 6.76 | 52.1 | 全 | 7 | 5 | 1 | 9.00 | 85.7 | 22 |
23 | 4077 | 品田 直樹 | B1 | 38 | 東京 | 5.10 | 32.0 | 全 | 26 | 2 | 4 | 4.19 | 23.0 | 23 |
24 | 4097 | 貫地谷 直人 | B1 | 35 | 広島 | 3.95 | 15.3 | 全 | 15 | 5 | 4.60 | 33.3 | 24 | |
25 | 4148 | 枝尾 賢 | A2 | 35 | 福岡 | 6.12 | 42.2 | 全 | 23 | 8 | 8 | 7.91 | 69.5 | 25 |
26 | 4154 | 森安 弘雅 | A2 | 36 | 香川 | 5.46 | 38.4 | 全 | 27 | 5 | 3 | 4.81 | 29.6 | 26 |
27 | 4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 34 | 長崎 | 7.17 | 53.4 | 全 | 18 | 8 | 6.89 | 44.4 | 27 | |
28 | 4241 | 大串 重幸 | A2 | 32 | 長崎 | 5.63 | 36.9 | 全 | 34 | 6 | 8 | 5.50 | 41.1 | 28 |
29 | 4302 | 西野 翔太 | A2 | 34 | 広島 | 5.94 | 46.1 | 全 | 23 | 4 | 3 | 5.43 | 30.4 | 29 |
30 | 4322 | 永瀬 巧 | B1 | 30 | 群馬 | 3.82 | 17.3 | 全 | 31 | 2 | 2 | 3.26 | 12.9 | 30 |
31 | 4364 | 池永 太 | A1 | 32 | 福岡 | 7.03 | 48.9 | 全 | 15 | 5 | 2 | 6.40 | 46.6 | 31 |
32 | 4383 | 竹田 吉行 | B1 | 32 | 徳島 | 4.84 | 24.1 | 全 | 16 | 1 | 2 | 4.50 | 18.7 | 32 |
33 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 32 | 大阪 | 7.08 | 53.4 | 全 | 30 | 8 | 5 | 6.40 | 43.3 | 33 |
34 | 4393 | 田中 孝明 | A2 | 31 | 福岡 | 5.45 | 36.7 | 全 | 27 | 2 | 4 | 5.00 | 22.2 | 34 |
35 | 4467 | 渡邉 俊介 | A2 | 30 | 愛知 | 5.71 | 37.5 | 全 | 89 | 15 | 22 | 5.90 | 41.5 | 35 |
36 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 30 | 東京 | 6.89 | 52.0 | 全 | 29 | 5 | 7 | 6.17 | 41.3 | 36 |
37 | 4558 | 宮野 仁 | B1 | 27 | 岡山 | 4.20 | 19.8 | 全 | 12 | 1 | 3 | 4.83 | 33.3 | 37 |
38 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 28 | 愛知 | 7.05 | 50.4 | 全 | 111 | 36 | 21 | 7.20 | 51.3 | 38 |
39 | 4756 | 渡邉 昌成 | B1 | 28 | 静岡 | 4.07 | 15.2 | 外 | 12 | 1 | 3.25 | 8.3 | 39 | |
40 | 4852 | 川原 祐明 | B1 | 22 | 香川 | 3.61 | 11.4 | 外 | – | – | – | 40 | ||
41 | 4943 | 八木 治樹 | B2 | 26 | 愛知 | – | – | 6 | 1.50 | 0.0 | 41 | |||
42 | 4945 | 上村 宏太 | B2 | 25 | 東京 | – | – | – | – | – | 42 |
イベント・ファンサービス予定
ワークシステムサービスカップ
先着入場者サービス
5/27(土) |
先着1,500名様にとこなめGIIモーターボート大賞
|
---|
イベント
5/28(日) |
6月のとこなめはアツい! ※常滑の確定前舟券1,000円以上をお持ちの
|
---|
ヴィーナスシリーズ第3戦 常滑シンデレラカップ
イベント
6/1(木) |
選手紹介&ドリーム戦出場選手インタビュー
|
---|---|
6/2(金) 6/3(土) |
出場選手がお出迎え(数名)
|
6/4(日) |
ハズレなし!出場選手のサイン入り ※常滑の確定前舟券1,000円以上を持参の
|
6/6(火) |
優勝戦出場選手インタビュー
優勝者表彰
|
GⅡモーターボート大賞 ~白熱次世代選手権~
イベント
6/13(火) |
選手紹介&1stドリーム戦出場選手インタビュー
|
---|---|
6/14(水) |
2ndドリーム戦出場選手インタビュー
|
6/17(土) |
時間
サイン入りトコタングッズなどが当たる ※常滑の確定前舟券1,000円以上を
|
6/18(日) |
優勝戦出場選手インタビュー
優勝者表彰
|
先着入場者サービス
6/13(火) ~ 6/18(日) |
先着1,000名様にトコタンカード配布 ※第10Rの3連勝単式の払戻金下3桁が一致の10名様に現金5,000円プレゼント
|
---|
GⅢマスターズリーグ第3戦 常滑レジェンドカップ
イベント
6/24(土) |
最高1万円分! ※常滑の確定前舟券1,000円以上を持参の
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/25(日) |
布川敏和トークショー
「ふっくん」と一緒に ※内容:質問・リクエストタイム、予想会、
「ふっくん」と一緒に ※常滑の確定前舟券1,000円以上を持参の
|