第5回イースタンヤング(津)第5回ウエスタンヤング(下関)出場選手選出順位発表

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る6月28日(木)~7月3日(火)まで開催さ

れる、第5回イースタンヤング(津)及び第5回ウエスタンヤング(下関)の出場選手を発表し

ました。

なお、異議申請期間を経て、5月8日(火)に正式決定となります。

第5回イースタンヤング 出場選手選出順位表

(成績対象期間:平成29年11月1日~平成30年4月30日)

順位 登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
1 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.60 0.07 1,125 148
2 4659 木下  翔太 大 阪 大 阪 7.59 0.01 1,100 146
3 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 7.15 0.00 658 92
4 4532 秋元   哲 埼 玉 栃 木 7.04 0.22 753 107
5 4787 椎名   豊 群 馬 群 馬 6.92 0.15 1,038 150
6 4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 6.76 0.28 825 122
7 4579 中嶋 健一郎 三 重 三 重 6.73 0.13 908 136
8 4535 北山  康介 東 京 神奈川 6.52 0.12 1,011 155
9 4808 松尾   拓 三 重 三 重 6.50 0.01 956 147
10 4828 松山  将吾 滋 賀 京 都 6.45 0.11 877 136
11 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 6.44 0.37 696 110
12 4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 6.34 0.01 939 148
13 4578 藤山  雅弘 大 阪 大 阪 6.31 0.11 827 132
14 4610 佐藤  大佑 東 京 千 葉 6.24 0.24 843 136
15 4796 春園  功太 三 重 三 重 6.24 0.23 605 98
16 4483 北野  輝季 愛 知 愛 知 6.23 0.32 791 128
17 4850 野中  一平 愛 知 岐 阜 6.23 0.11 667 107
18 4678 水野  望美 愛 知 愛 知 6.13 0.02 785 128
19 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 6.05 0.21 708 118
20 4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 6.00 0.29 498 84
21 4559 西川  昌希 三 重 三 重 5.99 0.24 910 154
22 4928 栗城   匠 東 京 東 京 5.90 0.13 726 124
23 4688 永井  彪也 東 京 東 京 5.88 0.00 723 123
24 4706 三浦 洋次朗 愛 知 愛 知 5.84 0.02 631 108
25 4743 木村  仁紀 滋 賀 京 都 5.83 0.02 741 129
26 4824 松井  洪弥 三 重 三 重 5.73 0.11 630 110
27 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 5.71 0.09 611 109
28 4539 金子  賢志 群 馬 群 馬 5.70 0.17 656 115
29 4754 松尾   充 三 重 三 重 5.65 0.02 701 125
30 4910 中村  泰平 愛 知 愛 知 5.65 0.24 576 103
31 4759 今泉  友吾 東 京 東 京 5.64 0.12 880 157
32 4908 上田  龍星 大 阪 大 阪 5.64 0.17 468 83
33 4509 平見  真彦 愛 知 愛 知 5.62 0.09 787 141
34 4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 5.61 0.28 555 103
35 4856 豊田 健士郎 三 重 三 重 5.58 0.10 642 115
36 4514 上條  嘉嗣 大 阪 大 阪 5.56 0.04 773 141
37 4933 板橋  侑我 静 岡 静 岡 5.42 0.28 602 111
38 4710 福田  宗平 大 阪 大 阪 5.39 0.33 615 115
39 4711 前出  達吉 福 井 石 川 5.36 0.29 563 105
40 4581 吉村   誠 静 岡 静 岡 5.24 0.15 409 78
41 4538 笠置  博之 大 阪 大 阪 5.23 0.22 518 100
42 4809 外崎   悟 埼 玉 埼 玉 5.15 0.11 582 114
43 4561 藤山  翔大 大 阪 大 阪 5.10 0.05 602 118
44 4769 馬場   剛 東 京 東 京 5.06 0.39 521 104
45 4797 中山   将 三 重 三 重 5.03 0.02 579 116
46 4550 石岡  将太 群 馬 群 馬 4.98 0.02 533 107
47 4738 清埜  翔子 埼 玉 埼 玉 4.95 0.13 564 114
48 4788 小池  哲也 大 阪 大 阪 4.87 0.22 477 101
49 4875 大塚  康雅 東 京 神奈川 4.84 0.16 416 86
50 4906 鈴木  雅希 東 京 神奈川 4.83 0.03 555 116
予備1 4775 千葉  真弥 静 岡 静 岡 4.82 0.18 549 114
予備2 4826 井上  一輝 大 阪 大 阪 4.79 0.02 522 110
予備3 4818 伏見  俊介 東 京 香 川 4.79 0.04 498 105
予備4 4534 坂  咲友理 大 阪 奈 良 4.70 0.02 526 112
予備5 4761 山田  晃大 滋 賀 滋 賀 4.64 0.17 552 119
予備6 4681 太田   潮 愛 知 愛 知 4.63 0.38 361 78
予備7 4882 瀧川  千依 埼 玉 埼 玉 4.50 0.23 396 89
予備8 4907 小池  修平 大 阪 大 阪 4.49 0.33 350 80
予備9 4901 出口 舞有子 愛 知 愛 知 4.48 0.11 556 124
予備10 4960 黒野  元基 愛 知 愛 知 4.46 0.06 446 101

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。

(注2)選出除外者

(1)スタート事故による辞退期間中

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4746 大豆生田 蒼 埼 玉 栃 木 6.00 0.62 534 91
4740 齋藤  達希 静 岡 静 岡 4.51 0.22 419 94

(2)出場回数が70回未満

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 5.55 0.00 372 68
4508 野間  大樹 大 阪 大 阪 5.06 0.06 319 63

(3)事故率が0.40以上

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4611 今井  美亜 福 井 富 山 6.32 0.42 455 73
4608 荒井  翔伍 東 京 千 葉 6.22 0.41 597 96
4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 5.85 0.53 649 113
4903 吉田 凌太朗 愛 知 愛 知 5.26 0.50 547 106
4731 間野  兼礼 愛 知 愛 知 5.18 0.54 565 112
4587 木田 峰由季 福 井 石 川 5.13 0.43 359 71
4927 関野   文 大 阪 大 阪 4.99 0.49 469 95
4575 戸塚  邦好 東 京 東 京 4.62 0.51 425 93
4560 庄司 樹良々 東 京 東 京 4.59 0.88 376 83
4959 井上  忠政 大 阪 大 阪 4.47 0.44 326 75

(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4804 高田 ひかる 三 重 三 重 5.22 0.27 381 73

(5)家事都合辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4836 大谷  健太 埼 玉 埼 玉 4.76 0.31 457 96

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含

む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

第5回ウエスタンヤング 出場選手選出順位表

(成績対象期間:平成29年11月1日~平成30年4月30日)

順位 登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
1 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.46 0.00 1,096 147
2 4530 小野  生奈 福 岡 福 岡 6.86 0.20 809 118
3 4823 中村  桃佳 香 川 香 川 6.83 0.07 1,011 150
4 4537 渡邉  和将 岡 山 岡 山 6.73 0.09 888 132
5 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 6.50 0.26 877 135
6 4531 武富  智亮 佐 賀 佐 賀 6.49 0.11 850 131
7 4682 大上  卓人 広 島 広 島 6.47 0.26 757 118
8 4757 山田  祐也 徳 島 高 知 6.42 0.31 924 144
9 4584 村岡  賢人 岡 山 鳥 取 6.38 0.00 918 144
10 4816 村松  修二 広 島 広 島 6.35 0.33 896 142
11 4580 長谷川 雅和 岡 山 岡 山 6.33 0.21 608 97
12 4715 村上   遼 長 崎 長 崎 6.32 0.20 683 110
13 4513 河野  真也 福 岡 宮 崎 6.31 0.31 751 119
14 4583 古田  祐貴 香 川 香 川 6.28 0.02 609 98
15 4739 中村  晃朋 香 川 香 川 6.18 0.19 846 139
16 4812 西野  雄貴 徳 島 徳 島 6.17 0.21 734 119
17 4512 高野  哲史 兵 庫 兵 庫 6.13 0.02 1,017 166
18 4551 三川  昂暁 福 岡 福 岡 6.13 0.12 828 136
19 4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 6.12 0.18 912 149
20 4772 石丸  海渡 香 川 愛 媛 5.98 0.32 556 93
21 4737 竹井  貴史 福 岡 福 岡 5.97 0.22 609 102
22 4736 高倉  和士 福 岡 福 岡 5.96 0.09 769 131
23 4643 近江  翔吾 香 川 大 阪 5.92 0.03 846 143
24 4776 竹田  和哉 香 川 愛 媛 5.90 0.01 868 147
25 4713 白神   優 岡 山 岡 山 5.82 0.26 751 129
26 4802 中田  達也 福 岡 福 岡 5.78 0.29 682 119
27 4633 森   智也 兵 庫 兵 庫 5.74 0.23 764 133
28 4821 妻鳥  晋也 香 川 愛 媛 5.72 0.11 612 107
29 4762 藤原 啓史朗 岡 山 岡 山 5.66 0.14 492 87
30 4423 坂口  貴彦 岡 山 岡 山 5.55 0.10 561 101
31 4574 東   潤樹 広 島 愛 媛 5.53 0.14 559 101
32 4764 小池  礼乃 福 岡 福 岡 5.53 0.21 531 97
33 4588 田中  京介 福 岡 福 岡 5.51 0.01 805 146
34 4679 植田  太一 福 岡 福 岡 5.49 0.14 461 85
35 4529 嶋   義信 香 川 香 川 5.46 0.00 546 100
36 4817 渡邉   翼 山 口 山 口 5.29 0.19 545 103
37 4794 和田  拓也 兵 庫 兵 庫 5.24 0.20 807 154
38 4773 中川  りな 福 岡 福 岡 5.18 0.02 466 90
39 4661 中島  昂章 佐 賀 佐 賀 5.18 0.31 440 86
40 4822 百武   翔 佐 賀 佐 賀 5.13 0.19 595 116
41 4714 喜多須 杏奈 徳 島 徳 島 5.10 0.00 520 102
42 4886 入海   馨 岡 山 岡 山 5.00 0.20 560 114
43 4771 下寺  秀和 広 島 広 島 4.98 0.00 568 115
44 4642 松尾  夏海 徳 島 愛 媛 4.87 0.02 409 84
45 4811 向井田 佑紀 広 島 広 島 4.84 0.09 547 114
46 4839 四宮  与寛 徳 島 徳 島 4.81 0.16 529 110
47 4640 山ノ内 雅人 福 岡 福 岡 4.81 0.34 457 95
48 4729 佐藤 謙史朗 福 岡 大 分 4.81 0.19 414 88
49 4803 飯田  庄吾 福 岡 福 岡 4.76 0.15 519 109
50 4718 北川  太一 佐 賀 佐 賀 4.75 0.18 527 111
予備1 4709 岡村  将也 福 岡 福 岡 4.75 0.12 470 99
予備2 4842 山下  昂大 岡 山 岡 山 4.74 0.02 512 108
予備3 4852 川原  祐明 香 川 愛 媛 4.73 0.30 577 124
予備4 4553 坪口  竜也 長 崎 長 崎 4.68 0.00 505 109
予備5 4635 峰重  力也 岡 山 岡 山 4.67 0.04 458 98
予備6 4549 小林  文彦 福 岡 福 岡 4.58 0.13 440 96
予備7 4555 富永  大一 福 岡 福 岡 4.50 0.28 481 107
予備8 4877 鈴谷  一平 兵 庫 兵 庫 4.45 0.38 378 85
予備9 4558 宮野   仁 岡 山 岡 山 4.44 0.20 395 89
予備10 4557 松尾  光広 岡 山 岡 山 4.33 0.30 377 89

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。

(注2)選出除外者

(1)スタート事故による辞退期間中

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 5.95 0.27 702 120
4789 古賀  智之 福 岡 福 岡 5.61 0.49 595 110
4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 5.59 0.46 486 87
4932 新開   航 福 岡 福 岡 5.48 0.44 438 81
4533 峰重  侑治 岡 山 岡 山 5.08 0.41 498 99
4683 向井田 直弥 広 島 広 島 4.67 0.49 327 71

(2)出場回数が70回未満

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4853 前原   哉 岡 山 岡 山 6.29 0.00 44 7
4798 浜先  真範 広 島 広 島 5.50 0.97 352 66
4744 伊藤  玲奈 福 岡 福 岡 4.56 0.00 41 9
4712 冨好  祐真 兵 庫 兵 庫 4.49 0.43 292 66
4735 角山  雄哉 兵 庫 兵 庫 4.43 0.47 226 52

(3)事故率が0.40以上

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4734 安河内  将 佐 賀 佐 賀 6.33 0.48 741 118
4556 竹井  奈美 福 岡 福 岡 6.12 0.41 888 148
4885 大山  千広 福 岡 福 岡 6.03 0.45 736 123
4732 堀本  和也 徳 島 徳 島 5.52 0.60 508 92
4638 小林  遼太 福 岡 福 岡 5.44 0.40 571 105
4857 加藤  翔馬 兵 庫 兵 庫 5.40 0.47 459 85
4632 長尾 京志郎 福 岡 福 岡 4.67 0.45 528 113
4790 柳内  敬太 兵 庫 兵 庫 4.67 0.48 434 93
4511 中岡  健人 香 川 高 知 4.56 0.56 424 94

(4)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4607 鶴田  勇雄 福 岡 福 岡 5.81 0.23 552 95

(5)家事都合辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
4684 楠原  翔太 福 岡 福 岡 4.59 0.14 491 107

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含

む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。