10月20日よりボートレース大村で開催される【第67回ボートレースダービー】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 場外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20(火) | 10/21(水) | 10/22(木) | 10/23(金) | 10/24(土) | 10/25(日) | |
| 桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | 
| 戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 江戸川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 多摩川 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 常 滑 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | 
| 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | 
| 三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | 
| びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 住之江 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | 
| 尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* | 
| 鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | 
| 下 関 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 芦 屋 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | 
| 福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20(火) | 10/21(水) | 10/22(木) | 10/23(金) | 10/24(土) | 10/25(日) | |
| なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
△:併用発売(場外+場外含む) ▲:外向前売のみ発売(併売) △*:競走場のみ発売(併売)
発売締切時刻
当該レース本場発売締切と同時刻
勝舟投票券の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、 普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式、複勝式についてはボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース 常滑 、ボートレース三国、ボートレース 丸亀 、 BTS川崎、BTS丸亀 、 BTSオラレセントレアのみの発売とします。
直営BTS及び運営委託BTS場外発売要領
(1)発売日
令和2年10月20日(火)から令和2年10月25日(日)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時間及び発売開始時間
| BTS名 | 開場時間 | 発売開始時間 | 
|---|---|---|
| 前売場外おおむら | 午前7時30分 | 午前7時30分 | 
| 長崎五島 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 長崎時津 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| オラレ島原 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 長洲 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 長崎佐々 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 鹿島 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 松浦 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 由布 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 長崎波佐見 | 午前8時30分 | 午前8時30分 | 
| 金峰 | 午前8時25分 | 午前8時25分 | 
| 天文館 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| オラレ志布志 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| さつま川内 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
| 加治木 | 午前10時00分 | 午前10時00分 | 
※BTS鹿島及び松浦は、10月20日・21日のみ午前8時25分に開場及び発売開始
※BTS天文館及び加治木は、10月20日から22日までは午前8時25分に開場及び発売開始
(5)発売締切時間
当該レース発売締切時間と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日目~第4日目 10月20日(火)~23日(金) | |
|---|---|---|
| レース | 本場・場外 | |
| 発売開始 | 発売締切 | |
| 1 | 14:15 | 14:34 | 
| 2 | 14:45 | 15:05 | 
| 3 | 15:16 | 15:36 | 
| 4 | 15:47 | 16:07 | 
| 5 | 16:18 | 16:40 | 
| 6 | 16:51 | 17:13 | 
| 7 | 17:24 | 17:46 | 
| 8 | 17:57 | 18:20 | 
| 9 | 18:31 | 18:54 | 
| 10 | 19:05 | 19:29 | 
| 11 | 19:40 | 20:04 | 
| 12 | 20:15 | 20:40 | 
※第1レースから第12レースは予選
(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
| 日程 | 第5日目 10月24日(土) | 第6日目 10月25日(日) | ||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本場・場外 | 本場・場外 | ||
| 発売 開始 | 発売 締切 | 発売 開始 | 発売 締切 | |
| 1 | 14:15 | 14:33 | 14:15 | 14:33 | 
| 2 | 14:44 | 15:03 | 14:44 | 15:02 | 
| 3 | 15:14 | 15:33 | 15:13 | 15:31 | 
| 4 | 15:44 | 16:03 | 15:42 | 16:01 | 
| 5 | 16:14 | 16:34 | 16:12 | 16:33 | 
| 6 | 16:45 | 17:07 | 16:44 | 17:06 | 
| 7 | 17:18 | 17:40 | 17:17 | 17:39 | 
| 8 | 17:51 | 18:13 | 17:50 | 18:12 | 
| 9 | 準優勝戦 | 発祥地選抜戦 | ||
| 18:24 | 18:51 | 18:23 | 18:46 | |
| 10 | 準優勝戦 | 特別選抜B戦 | ||
| 19:02 | 19:29 | 18:57 | 19:21 | |
| 11 | 準優勝戦 | 特別選抜A戦 | ||
| 19:40 | 20:07 | 19:32 | 19:57 | |
| 12 | 20:18 | 20:40 | 優勝戦 | |
| 20:08 | 20:40 | |||
※5日目 第1レースから第8レース及び第12レースは一般戦
※6日目 第1レースから第8レースは一般戦