【BOATRACE福岡】「44thボートレースオールスター」結果発表

得点率ランキング

※得点率ランキングの対象レースはSG、GI、GIIレースのみになります。

4日目終了時点

順位 登録番号 レーサー名 級別 節間成績
得点率 着順 得点 減点 備考
1 4168 石野  貴之 A1 8.33  11161 50
2 3622 山崎  智也 A1 8.00 121 323 48
3 3556 田中 信一郎 A1 7.60 2 521 1 38
4 4344 新田  雄史 A1 6.80 1 3 252 34
5 4418 茅原  悠紀 A1 6.67 251 1 52 40
5 4477 篠崎  仁志 A1 6.67 444 1 12 40
5 4350 篠崎  元志 A1 6.67  1 4612 40
5 4444 桐生  順平 A1 6.67  3 不331 40
5 3415 松井   繁 A1 6.67 133 414 40
10 3780 魚谷  智之 A1 6.40 4 521 2 32
10 3719 辻   栄蔵 A1 6.40 3 132 5 32
12 3941 池田  浩二 A1 6.33  341 51 38
12 3960 菊地  孝平 A1 6.33 312 443 38
14 4205 山口   剛 A1 6.20 6 2 232 31
15 4530 小野  生奈 A1 6.17 541 116 37
15 3590 濱野谷 憲吾 A1 6.17 326 3 31 37
17 4044 湯川  浩司 A1 6.00 5 243 1 30
17 4547 中田  竜太 A1 6.00 1 2 435 30
17 4019 笠原   亮 A1 6.00 1 5 243 30
17 3557 太田  和美 A1 6.00 1 444 2 30
17 4013 中島  孝平 A1 6.00 3 325 2 30
22 3897 白井  英治 A1 5.83 146 233 35
22 4320 峰   竜太 A1 5.83  34314 35
24 2992 今村   豊 A1 5.67 345 1 24 34
24 3388 今垣 光太郎 A1 5.67 334 2 25 34
26 3996 秋山  直之 A1 5.60 2 452 3 28
27 4030 森高  一真 A1 5.20 2 6 631 26
27 3024 西島  義則 A1 5.20 3 225 5 26
27 3721 守田  俊介 A1 5.20 5 3 243 26
30 4296 岡崎  恭裕 A1 5.17 615 2 34 31
30 3783 瓜生  正義 A1 5.17  342 56 31
32 4238 毒島   誠 A1 4.83 541 165 29
33 3188 日高  逸子 A1 4.67 461 6 24 28
33 4024 井口  佳典 A1 4.67 422 5 45 28
35 4236 松村   敏 A1 4.60 2 565 1 23
36 3257 田頭   実 A1 4.40 2 3 663 22
37 3422 服部  幸男 A1 4.20 3 563 3 21
38 4352 下條 雄太郎 A1 4.17 2 232 66 32 7
39 4504 前田  将太 A1 4.00 5 425 4 20
40 4556 竹井  奈美 A1 3.83 166 3 46 23
41 3251 平石  和男 A1 3.60 2 3 656 18
42 4190 長嶋  万記 A1 3.50 651 3 66 21
42 4502 遠藤  エミ A1 3.50 614 6 64 21
42 4823 中村  桃佳 A1 3.50 3 455 36 21
45 4256 渡辺  浩司 A1 3.40 5 655 1 17
46 3908 重成  一人 A1 3.17 441 5 45 26 7
46 3946 赤岩  善生 A1 3.17 661 5 64 19
48 3716 石渡  鉄兵 A1 3.00 5 6 444 15
49 4450 平高  奈菜 A1 2.67 666 5 16 16
50 4337 平本  真之 A1 2.40 6 6 662 12
50 4399 松本  晶恵 A1 2.40 5 554 5 12
52 3779 原田  幸哉 A1 2.00 5 664 5 10

 事故・内規違反・減点

5/23 06R 下條雄太郎 待機行動違反 減点7点
5/25 06R 桐生 順平 不完走失格(選手責任外) 処置なし
5/25 06R 重成 一人 不良航法 減点7点
5/27 03R 西島 義則 落水失格(選手責任) 減点5点
5/27 07R 今垣光太郎 不良航法 減点7点
5/27 08R 秋山 直之 落水失格(選手責任) 減点5点
5/27 08R 峰  竜太 転覆失格(選手責任) 減点5点
5/27 12R 池田 浩二 妨害失格 賞典除外
5/27 12R 中田 竜太 準優勝戦における転覆失格(選手責任外) 処置なし
5/28 10R 新田 雄史 妨害失格 処置なし
5/28 10R 山口   剛 エンスト失格(選手責任) 処置なし
5/28 12R 桐生 順平 転覆失格(選手責任) 処置なし

 モーター・ボート変更

5/25 桐生 順平 140→171(ボート変更) 3日目
11Rより使用
5/26 茅原 悠紀 102→152(ボート変更) 4日目
8Rより使用
5/26 遠藤 エミ 157→124(ボート変更) 4日目
9Rより使用
5/27 西島 義則 121→113(ボート変更) 5日目
8Rより使用
5/27 池田 浩二 135→142(ボート変更) 最終日
より使用

欠場・帰郷

現在、お知らせはありません。

モーター抽選結果/前検タイム

登録番号 レーサー名 級別 モーター ボート
前検タイム
番号
2連対率
番号
2連対率
4044 湯川  浩司 A1 59 52.0% 148 44.7% 6.85
4418 茅原  悠紀 A1 29 48.2% 102 43.0% 6.78
3251 平石  和男 A1 68 48.0% 108 38.3% 6.91
3415 松井   繁 A1 46 47.0% 129 35.7% 6.81
3556 田中 信一郎 A1 15 46.7% 130 37.5% 6.81
4168 石野  貴之 A1 28 44.0% 128 34.3% 6.83
4190 長嶋  万記 A1 52 43.2% 107 38.4% 6.92
3719 辻   栄蔵 A1 40 43.0% 125 36.0% 6.85
4502 遠藤  エミ A1 39 42.6% 157 36.2% 6.92
3897 白井  英治 A1 49 39.9% 167 33.8% 6.89
4205 山口   剛 A1 71 39.5% 109 38.5% 6.84
4547 中田  竜太 A1 32 39.5% 105 33.1% 6.89
4556 竹井  奈美 A1 54 39.4% 126 38.0% 6.84
4823 中村  桃佳 A1 48 37.8% 165 35.4% 6.92
3622 山崎  智也 A1 24 37.6% 104 29.5% 6.96
3941 池田  浩二 A1 34 37.3% 135 32.4% 6.92
4236 松村   敏 A1 20 37.3% 136 34.5% 6.86
4444 桐生  順平 A1 66 37.1% 140 38.0% 6.85
4019 笠原   亮 A1 41 36.5% 166 32.9% 6.87
4238 毒島   誠 A1 42 35.9% 117 40.8% 6.85
4344 新田  雄史 A1 25 35.6% 159 29.9% 6.87
3960 菊地  孝平 A1 63 35.2% 127 31.9% 6.89
3780 魚谷  智之 A1 30 35.0% 115 30.5% 6.91
4350 篠崎  元志 A1 53 34.7% 139 29.9% 6.91
3590 濱野谷 憲吾 A1 60 34.6% 118 33.1% 6.89
3257 田頭   実 A1 70 34.5% 150 31.8% 6.93
3721 守田  俊介 A1 55 33.9% 155 35.1% 6.90
4320 峰   竜太 A1 31 33.8% 119 40.3% 6.82
4024 井口  佳典 A1 12 33.7% 161 34.7% 6.84
4530 小野  生奈 A1 75 33.6% 145 30.6% 6.90
3996 秋山  直之 A1 45 33.0% 120 30.7% 6.87
4030 森高  一真 A1 13 32.7% 123 30.1% 6.89
3188 日高  逸子 A1 74 32.2% 110 33.5% 6.87
3557 太田  和美 A1 73 31.8% 116 36.6% 6.88
4399 松本  晶恵 A1 26 31.5% 138 34.5% 6.87
3779 原田  幸哉 A1 64 30.9% 149 35.8% 6.94
3388 今垣 光太郎 A1 18 30.7% 169 35.1% 6.94
4013 中島  孝平 A1 37 30.6% 144 33.5% 6.90
4450 平高  奈菜 A1 43 29.7% 112 37.1% 6.81
3024 西島  義則 A1 16 29.4% 121 39.2% 6.87
4256 渡辺  浩司 A1 69 29.4% 153 36.7% 6.95
3908 重成  一人 A1 65 29.3% 114 34.2% 6.86
3422 服部  幸男 A1 72 28.8% 162 33.1% 6.92
2992 今村   豊 A1 19 28.7% 158 36.7% 6.89
3946 赤岩  善生 A1 47 28.6% 101 30.1% 6.93
4504 前田  将太 A1 38 28.2% 133 41.2% 6.88
4352 下條 雄太郎 A1 50 27.9% 170 35.4% 6.86
3783 瓜生  正義 A1 11 26.8% 111 40.9% 6.87
3716 石渡  鉄兵 A1 51 25.4% 156 37.2% 6.86
4337 平本  真之 A1 35 23.3% 168 35.2% 6.98
4296 岡崎  恭裕 A1 27 22.5% 143 33.6% 6.86
4477 篠崎  仁志 A1 21 21.8% 137 41.3% 6.88

優勝戦VTR・表彰セレモニーVTR

優勝戦出場選手インタビューVTR