12月19日よりボートレース住之江で開催される【第32回グランプリ】の場間場外発売日程が
以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 場外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19(火) | 12/20(水) | 12/21(木) | 12/22(金) | 12/23(土) | 12/24(日) | |
| 桐 生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 江戸川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 平和島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 多摩川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 常 滑 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 津 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 三 国 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | △* |
| 鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
| 宮 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 下 関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 唐 津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19(火) | 12/20(水) | 12/21(木) | 12/22(金) | 12/23(土) | 12/24(日) | |
| 梅田 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 神戸新開地 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| りんくう | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| 大和ごせ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
◇:専用場外 △:併売 ▲:外向併売 △*:併売(競走場のみ)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式、複勝式については多摩川・浜名湖・常滑・三国・丸亀・BTS川崎・BTSまるがめ・BTS朝倉・BTSオラレセントレアのみの発売とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日[12月19日(火)] | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:25 | 10:39 | 10:25 | 10:38 |
| 2 | 10:50 | 11:04 | 10:50 | 11:03 |
| 3 | 11:15 | 11:29 | 11:15 | 11:28 |
| 4 | 11:40 | 11:57 | 11:40 | 11:56 |
| 5 | 12:08 | 12:26 | 12:08 | 12:25 |
| 6 | 12:37 | 12:56 | 12:37 | 12:55 |
| 7 | 13:07 | 13:27 | 13:07 | 13:26 |
| 8 | 13:38 | 14:00 | 13:38 | 13:59 |
| 9 | 14:11 | 14:33 | 14:11 | 14:32 |
| 10 | 14:44 | 15:11 | 14:44 | 15:10 |
| 11 | グランプリトライアル1st | |||
| 15:22 | 15:52 | 15:22 | 15:51 | |
| 12 | グランプリトライアル1st | |||
| 16:03 | 16:35 | 16:03 | 16:34 | |
※開催第1日の第10レースはグランプリシリーズ戦のシリーズ特別戦
※第1レースから第10レース(シリーズ特別戦を含む。)はグランプリシリーズ戦の予選
| 日程 | 第2日[12月20日(水)] | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
| 2 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 |
| 3 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 |
| 4 | 11:33 | 11:50 | 11:33 | 11:49 |
| 5 | 12:01 | 12:20 | 12:01 | 12:19 |
| 6 | 12:31 | 12:51 | 12:31 | 12:50 |
| 7 | 13:02 | 13:23 | 13:02 | 13:22 |
| 8 | 13:34 | 13:57 | 13:34 | 13:56 |
| 9 | 14:08 | 14:31 | 14:08 | 14:30 |
| 10 | 14:42 | 15:10 | 14:42 | 15:09 |
| 11 | グランプリトライアル1st | |||
| 15:21 | 15:51 | 15:21 | 15:50 | |
| 12 | グランプリトライアル1st | |||
| 16:02 | 16:35 | 16:02 | 16:34 | |
※第1レースから第10レースはグランプリシリーズ戦の予選
| 日程 | 第3日~第4日[12月21日(木)~12月22日(金)] | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
| 2 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 |
| 3 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 |
| 4 | 11:33 | 11:50 | 11:33 | 11:49 |
| 5 | 12:01 | 12:20 | 12:01 | 12:19 |
| 6 | 12:31 | 12:51 | 12:31 | 12:50 |
| 7 | 13:02 | 13:23 | 13:02 | 13:22 |
| 8 | 13:34 | 13:57 | 13:34 | 13:56 |
| 9 | 14:08 | 14:31 | 14:08 | 14:30 |
| 10 | 14:42 | 15:10 | 14:42 | 15:09 |
| 11 | グランプリトライアル2nd | |||
| 15:21 | 15:51 | 15:21 | 15:50 | |
| 12 | グランプリトライアル2nd | |||
| 16:02 | 16:35 | 16:02 | 16:34 | |
※開催第3日の第10レースはグランプリシリーズ戦のシリーズ復活戦
※第1レースから第10レース(開催第3日のシリーズ復活戦を含む。)はグランプリシリーズ戦
の予選
| 日程 | 第5日[12月23日(土・祝)] | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:30 | 10:15 | 10:29 |
| 2 | 10:41 | 10:56 | 10:41 | 10:55 |
| 3 | 11:07 | 11:22 | 11:07 | 11:21 |
| 4 | 11:33 | 11:49 | 11:33 | 11:48 |
| 5 | 12:00 | 12:18 | 12:00 | 12:17 |
| 6 | 12:29 | 12:48 | 12:29 | 12:47 |
| 7 | 12:59 | 13:19 | 12:59 | 13:18 |
| 8 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | |||
| 13:30 | 13:53 | 13:30 | 13:52 | |
| 9 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | |||
| 14:04 | 14:30 | 14:04 | 14:29 | |
| 10 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | |||
| 14:41 | 15:09 | 14:41 | 15:08 | |
| 11 | グランプリトライアル2nd | |||
| 15:20 | 15:51 | 15:20 | 15:50 | |
| 12 | グランプリトライアル2nd | |||
| 16:02 | 16:35 | 16:02 | 16:34 | |
※第1レースから第7レースはグランプリシリーズ戦の一般戦
| 日程 | 第6日〔12月24日(日)〕 | |||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:29 | 10:15 | 10:28 |
| 2 | 10:40 | 10:54 | 10:40 | 10:53 |
| 3 | 11:05 | 11:19 | 11:05 | 11:18 |
| 4 | 11:30 | 11:45 | 11:30 | 11:44 |
| 5 | 11:56 | 12:12 | 11:56 | 12:11 |
| 6 | 12:23 | 12:41 | 12:23 | 12:40 |
| 7 | 住之江選抜戦 | |||
| 12:52 | 13:12 | 12:52 | 13:11 | |
| 8 | グランプリシリーズ戦特別選抜B戦 | |||
| 13:23 | 13:46 | 13:23 | 13:45 | |
| 9 | グランプリシリーズ戦特別選抜A戦 | |||
| 13:57 | 14:24 | 13:57 | 14:23 | |
| 10 | グランプリ順位決定戦 | |||
| 14:35 | 15:04 | 14:35 | 15:03 | |
| 11 | グランプリシリーズ戦優勝戦 | |||
| 15:15 | 15:48 | 15:15 | 15:47 | |
| 12 | グランプリ優勝戦 | |||
| 15:59 | 16:35 | 15:59 | 16:34 | |
※第1レースから第6レースはグランプリシリーズ戦の一般戦
開門予定時刻
| 日 程 | 12月19日(火) | 12月20日(水)~24日(日) |
|---|---|---|
| 時 刻 | 9時00分 | 9時30分 |