一般財団法人日本モーターボート競走会は、来たる、5月22日(火)から27日(日)までボー
トレース尼崎で開催される『第45回 ボートレースオールスター』の出場選手を下記のとおり
発表しました。
出場選手の内訳は、ファン投票獲得票数の上位者に加えて、優先出場者及び「第53回 ボート
レースクラシック」の優勝者並びに出場選手選考委員会による推薦選手〔3名〕の合計52名と
なっています。
ファン投票は、去る1月20日(土)から2月12日(月・祝)まで全国のボートレース場&ボー
トレースチケットショップ&アンテナショップで実施したマークシート投票をはじめ、イン
ターネット投票や携帯電話(スマートフォン含む)による投票方法により実施されたもので
す。
第45回ボートレースオールスター 出場選手選出順位表
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 5,454 | 6年連続9回目 | |||||
第32回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 14,383 | 8年連続10回目 | |||||
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 9,805 | 8年連続8回目 | ||||||
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7,115 | 3年連続12回目 | ||||||
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 6,998 | 6年連続7回目 | ||||||
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 3,956 | 10年連続14回目 | ||||||
直前SG 優勝者 |
第53回ボートレースクラシック(浜名湖)優勝者 | ||||||||||
8 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 8,158 | 24年連続26回目 | |||||
9 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7,904 | 12年連続13回目 | |||||
10 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 5,974 | 2年連続19回目 | |||||
11 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5,588 | 3年連続13回目 | |||||
12 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 5,163 | 初出場 | |||||
13 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 5,025 | 3年連続3回目 | |||||
14 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 4,956 | 6年連続21回目 | |||||
15 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 4,881 | 2年連続3回目 | |||||
16 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 4,541 | 4年連続16回目 | |||||
17 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 4,083 | 5年連続5回目 | |||||
18 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 4,045 | 16年連続20回目 | |||||
19 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 3,920 | 4年連続9回目 | |||||
20 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 3,723 | 7年連続7回目 | |||||
21 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 3,564 | 22年連続22回目 | |||||
22 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 3,532 | 8年連続15回目 | |||||
23 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 3,417 | 2年ぶり13回目 | |||||
24 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 3,327 | 6年連続6回目 | |||||
25 | 2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 3,179 | 5年連続33回目 | |||||
26 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 3,082 | 12年連続14回目 | |||||
27 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 2,917 | 16年連続19回目 | |||||
28 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 2,775 | 2年連続3回目 | |||||
29 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 2,766 | 15年連続15回目 | |||||
30 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 | 2,519 | 3年連続3回目 | |||||
31 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 2,485 | 4年ぶり2回目 | |||||
32 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 2,434 | 6年連続7回目 | |||||
33 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 2,404 | 9年連続9回目 | |||||
34 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 2,341 | 4年連続18回目 | |||||
35 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 2,305 | 2年連続2回目 | |||||
36 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 2,253 | 3年ぶり9回目 | |||||
37 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | 2,190 | 5年連続5回目 | |||||
38 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 2,112 | 2年ぶり11回目 | |||||
39 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 2,071 | 2年連続5回目 | |||||
40 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | 1,976 | 2年ぶり8回目 | |||||
41 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 1,970 | 2年連続13回目 | |||||
42 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 1,898 | 6年連続10回目 | |||||
43 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 1,836 | 3年ぶり8回目 | |||||
44 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 1,834 | 8年連続8回目 | |||||
45 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 1,824 | 4年連続4回目 | |||||
46 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | 1,803 | 初出場 | |||||
47 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 1,784 | 13年連続24回目 | |||||
48 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 1,748 | 初出場 | |||||
49 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 1,595 | 3年連続9回目 | |||||
委員会推薦 | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 1,593 | 3年連続7回目 | |||||
3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 1,571 | 3年連続7回目 | ||||||
4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 1,305 | 初出場 |
予備選手(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3613 | 角谷 健吾 | 東 京 | 東 京 | |
2 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | |
3 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | |
4 | 3251 | 平石 和男 | 埼 玉 | 埼 玉 | |
5 | 4227 | 安達 裕樹 | 三 重 | 三 重 | |
6 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | |
7 | 4070 | 中村 亮太 | 長 崎 | 長 崎 |
予備選手(女子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | |
2 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | |
3 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。なお、女子選手の選出数については、平
成30年前期級別におけるA1級選手の男女人数比率等を勘案し、女子選手の得票数上位7名とし
ます。
(注2)選出選手に欠員が生じた場合は、同欠員選手に応じて男女それぞれの予備選手から同
順位に従い選出します。なお、予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が
当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
(注3)第53回ボートレースクラシック(浜名湖)優勝者が選出選手と重複する場合は、男子
の予備選手から同順位に従い選出します。