12月28日(金)から開催します「プレミアムG1第7回クイーンズクライマックス(賞金女王決定戦)」において使用する12基のモーターとボートにつきましてご案内いたします。
【モーター】
Rank / 番号 / 2連率 / 1着 / 優出回数 / 優勝回数
1 / 53 / 51.82 / 22 / 2 / 0
2 / 56 / 50.91 / 30 / 7 / 2
3 / 10 / 49.12 / 38 / 5 / 3
4 / 62 / 47.83 / 34 / 2 / 0
5 / 72 / 46.85 / 25 / 3 / 0
6 / 57 / 46.79 / 26 / 4 / 1
7 / 54 / 46.15 / 29 / 4 / 1
8 / 25 / 45.76 / 27 / 2 / 1
9 / 26 / 44.83 / 30 / 5 / 0
10 / 47 / 43.48 / 26 / 4 / 0
11 / 14 / 42.50 / 34 / 5 / 1
12 / 29 / 42.48 / 24 / 3 / 0
【ボート】
Rank / 番号 / 2連率 / 1着 / 優出回数 / 優勝回数
1 / 44 / 45.87 / 27 / 4 / 1
2 / 70 / 45.08 / 35 / 2 / 1
3 / 19 / 44.78 / 31 / 3 / 1
4 / 38 / 44.74 / 31 / 6 / 2
5 / 29 / 43.55 / 28 / 2 / 1
6 / 58 / 42.06 / 16 / 4 / 0
7 / 25 / 41.98 / 27 / 3 / 0
8 / 45 / 40.78 / 22 / 4 / 0
9 / 30 / 40.65 / 30 / 4 / 0
10 / 43 / 39.67 / 22 / 1 / 0
11 / 62 / 39.45 / 27 / 4 / 0
12 / 63 / 39.25 / 23 / 5 / 1
※各モーターとボートは、都合により変更となる場合がございます。