一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月15日(火)~20日(日)まで、ボートレース平和島で開催される第35回グランプリ(シリーズ戦含む)の出場選出順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、12月2日(水)に正式決定となります。
第35回グランプリ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和2年1月1日~令和2年11月29日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥147,125,000 | 4年連続7回目 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥131,609,000 | 4年連続7回目 |
3 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥117,320,932 | 3年連続6回目 |
4 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥106,298,333 | 3年ぶり3回目 |
5 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥94,277,333 | 初出場 |
6 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥93,799,000 | 3年ぶり3回目 |
7 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥91,440,000 | 5年連続9回目 |
8 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥90,502,500 | 2年連続14回目 |
9 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥86,402,000 | 5年連続8回目 |
10 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥83,263,500 | 2年連続2回目 |
11 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥81,897,000 | 2年連続3回目 |
12 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥76,919,340 | 2年ぶり3回目 |
13 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥73,164,200 | 2年連続5回目 |
14 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥72,768,000 | 3年ぶり23回目 |
15 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥70,286,000 | 5年連続10回目 |
16 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥67,991,000 | 2年ぶり4回目 |
17 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥67,145,670 | 初出場 |
18 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥66,705,000 | 3年ぶり2回目 |
19 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | ¥64,003,000 | 2年連続13回目 |
20 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥62,891,000 | 2年ぶり7回目 |
21 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥62,782,000 | 3年連続3回目 |
22 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥62,709,000 | 3年連続13回目 |
23 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥62,125,000 | 6年ぶり4回目 |
24 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥61,162,000 | 3年連続3回目 |
25 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥60,855,000 | 7年連続12回目 |
26 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥60,356,500 | 2年連続4回目 |
27 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | ¥59,219,333 | 2年連続2回目 |
28 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥57,377,265 | 2年連続2回目 |
29 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥56,896,000 | 4年ぶり2回目 |
30 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | ¥56,771,000 | 4年ぶり2回目 |
31 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥54,977,333 | 3年ぶり9回目 |
32 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥49,670,000 | 5年連続8回目 |
33 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥48,833,000 | 5年連続8回目 |
34 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥48,766,800 | 4年連続5回目 |
35 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | ¥48,441,566 | 7年ぶり2回目 |
36 | 3826 | 村田 修次 | 東 京 | 東 京 | ¥48,212,000 | 10年ぶり5回目 |
37 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥46,244,000 | 初出場 |
38 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥46,236,000 | 4年連続11回目 |
39 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥45,250,666 | 2年連続11回目 |
40 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥44,885,000 | 5年連続6回目 |
41 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | ¥44,817,333 | 3年ぶり3回目 |
42 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | ¥44,129,000 | 4年連続4回目 |
43 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | ¥43,721,000 | 2年連続5回目 |
44 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | ¥43,559,000 | 4年連続4回目 |
45 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥43,139,000 | 2年ぶり7回目 |
46 | 3795 | 金子 龍介 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥43,019,932 | 8年ぶり4回目 |
47 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | ¥42,807,000 | 2年ぶり3回目 |
48 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛 知 | 愛 知 | ¥42,135,566 | 初出場 |
49 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 神奈川 | ¥41,955,000 | 6年連続7回目 |
50 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥41,779,000 | 2年連続12回目 |
51 | 4427 | 秦 英悟 | 大 阪 | 大 阪 | ¥41,634,333 | 初出場 |
52 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | ¥41,607,000 | 2年連続2回目 |
53 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥40,991,666 | 2年連続2回目 |
54 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥40,808,000 | 2年ぶり2回目 |
55 | 3984 | 坂口 周 | 三 重 | 三 重 | ¥40,736,000 | 初出場 |
56 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥40,690,666 | 7年ぶり2回目 |
57 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥40,411,000 | 2年ぶり11回目 |
58 | 4566 | 塩田 北斗 | 福 岡 | 福 岡 | ¥40,152,000 | 初出場 |
59 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | ¥40,070,000 | 2年連続2回目 |
60 | 3983 | 須藤 博倫 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥40,061,000 | 4年連続11回目 |
予備1 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥39,822,000 | |
予備2 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥39,739,066 | |
予備3 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | 山 口 | ¥39,444,066 | |
予備4 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥39,159,333 | |
予備5 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 福 井 | ¥38,974,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | ¥56,182,566 |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥54,144,000 |
4512 | 高野 哲史 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥46,487,932 |
3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | ¥45,673,000 |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥43,591,000 |
4095 | 福来 剛 | 東 京 | 東 京 | ¥41,210,666 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。