4月17日よりボートレース福岡で開催される【第19回マスターズチャンピオン】の場間場外発
売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 場外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(火) | 4/18(水) | 4/19(木) | 4/20(金) | 4/21(土) | 4/22(日) | |
| 桐 生 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 江戸川 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 蒲 郡 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 津 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| びわこ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 住之江 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 尼 崎 | △* | △* | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 鳴 門 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 児 島 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 宮 島 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 徳 山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 下 関 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 唐 津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17(火) | 4/18(水) | 4/19(木) | 4/20(金) | 4/21(土) | 4/22(日) | |
| なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売、 ▲:外向前売所のみ併用発売、 △*:場内のみ併用発売
勝舟投票券の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の
7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜
名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、
BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみ発売とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日・第2日・第3日・第4日 〔4月17日(火)~4月20日(金)〕 |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:32 | 10:15 | 10:31 |
| 2 | 10:44 | 11:01 | 10:44 | 11:00 |
| 3 | 11:13 | 11:32 | 11:13 | 11:31 |
| 4 | 11:44 | 12:03 | 11:44 | 12:02 |
| 5 | 12:15 | 12:34 | 12:15 | 12:33 |
| 6 | 12:46 | 13:05 | 12:46 | 13:04 |
| 7 | 13:17 | 13:36 | 13:17 | 13:35 |
| 8 | 13:48 | 14:08 | 13:48 | 14:07 |
| 9 | 14:20 | 14:42 | 14:20 | 14:41 |
| 10 | 14:54 | 15:18 | 14:54 | 15:17 |
| 11 | 15:30 | 15:56 | 15:30 | 15:55 |
| 12 | 第1日のみドリーム戦 ・ 第2日より予選 | |||
| 16:08 | 16:35 | 16:08 | 16:34 | |
※第1日目~第4日目の第1レース~第12レースは予選(第1日目第12レースのドリーム戦を含みます。)
| 日程 | 第5日 〔4月21日(土)〕 |
第6日 〔4月22日(日)〕 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:15 | 10:32 | 10:15 | 10:31 | 10:15 | 10:32 | 10:15 | 10:31 |
| 2 | 10:44 | 11:01 | 10:44 | 11:00 | 10:44 | 11:01 | 10:44 | 11:00 |
| 3 | 11:13 | 11:32 | 11:13 | 11:31 | 11:13 | 11:32 | 11:13 | 11:31 |
| 4 | 11:44 | 12:03 | 11:44 | 12:02 | 11:44 | 12:03 | 11:44 | 12:02 |
| 5 | 12:15 | 12:34 | 12:15 | 12:33 | 12:15 | 12:34 | 12:15 | 12:33 |
| 6 | 12:46 | 13:05 | 12:46 | 13:04 | 12:46 | 13:05 | 12:46 | 13:04 |
| 7 | 13:17 | 13:36 | 13:17 | 13:35 | 13:17 | 13:37 | 13:17 | 13:36 |
| 8 | 13:48 | 14:08 | 13:48 | 14:07 | 13:49 | 14:09 | 13:49 | 14:08 |
| 9 | 14:20 | 14:40 | 14:20 | 14:39 | 14:21 | 14:41 | 14:21 | 14:40 |
| 10 | 準優勝戦 | 特別選抜B戦 | ||||||
| 14:52 | 15:17 | 14:52 | 15:16 | 14:53 | 15:17 | 14:53 | 15:16 | |
| 11 | 準優勝戦 | 特別選抜A戦 | ||||||
| 15:29 | 15:55 | 15:29 | 15:54 | 15:29 | 15:54 | 15:29 | 15:53 | |
| 12 | 準優勝戦 | 優勝戦 | ||||||
| 16:07 | 16:35 | 16:07 | 16:34 | 16:06 | 16:35 | 16:06 | 16:34 | |
※第5日目、第6日目の第1レース~第9レースは一般戦
開門予定時刻
| 日 程 | 4月17日(火) | 4月18日(水)~4月22日(日) |
|---|---|---|
| 時 刻 | 午前8時30分 | 午前9時30分 |