順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1s | 3779原 田 幸 哉 | 長崎 | A1 | 63,546,000円 |
2s | 4502遠 藤 エ ミ | 滋賀 | A1 | 60,199,000円 |
3s | 4262馬 場 貴 也 | 滋賀 | A1 | 60,187,000円 |
4u | 3941池 田 浩 二 | 愛知 | A1 | 56,990,000円 |
5u | 4205山 口 剛 | 広島 | A1 | 53,597,000円 |
6d | 4238毒 島 誠 | 群馬 | A1 | 51,445,000円 |
7d | 3897白 井 英 治 | 山口 | A1 | 49,114,000円 |
8d | 4168石 野 貴 之 | 大阪 | A1 | 47,945,000円 |
9u | 3737上 平 真 二 | 広島 | A1 | 44,072,000円 |
10d | 3960菊 地 孝 平 | 静岡 | A1 | 42,971,000円 |
※2022年6月26日現在の情報です
情報引用元:www.boatrace-grandprix.jp/