7月31日よりボートレース桐生で開催される【第32回レディースチャンピオン】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7/31(火) | 8/1(水) | 8/2(木) | 8/3(金) | 8/4(土) | 8/5(日) | |
戸 田 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ||
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | △ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7/31(火) | 8/1(水) | 8/2(木) | 8/3(金) | 8/4(土) | 8/5(日) | |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | |||||
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | |||||
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
△・・・併用発売(場外+場外含む) ▲・・・外向前売のみ発売(併用) ♪△・・・時間限定発売(併売)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
但し、単勝式・複勝式についてはボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
BTSなんぶ・BTS福島・BTS津幡場外発売要領
(1)場外発売日
ボートレースチケットショップ | 発売日 | 日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/31(火) | 8/1(水) | 8/2(木) | 8/3(金) | 8/4(土) | 8/5(日) | ||
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 6日間 |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 6日間 |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 6日間 |
△・・・併用発売
(2)開場時刻
午前10時00分
(3)発売開始及び締切時刻
発売開始時刻 午前10時00分
発売締切時刻 当該レース発売締切1分前
(4)発売方法
当回前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 7月31日(火)~8月3日(金) | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:10 | 14:28 | 14:10 | 14:27 |
2 | 14:40 | 14:58 | 14:40 | 14:57 |
3 | 15:10 | 15:28 | 15:10 | 15:27 |
4 | 15:40 | 15:58 | 15:40 | 15:57 |
5 | 16:10 | 16:30 | 16:10 | 16:29 |
6 | 16:42 | 17:03 | 16:42 | 17:02 |
7 | 17:15 | 17:37 | 17:15 | 17:36 |
8 | 17:49 | 18:11 | 17:49 | 18:10 |
9 | 18:23 | 18:47 | 18:23 | 18:46 |
10 | 18:59 | 19:24 | 18:59 | 19:23 |
11 | 19:36 | 20:02 | 19:36 | 20:01 |
12 | ドリーム戦(第1日に実施、第2日より予選) | |||
20:14 | 20:40 | 20:14 | 20:39 |
※第1日目~第4日目の第1レース~第12レースは予選(第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日 8月4日(土) | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:10 | 14:28 | 14:10 | 14:27 |
2 | 14:40 | 14:58 | 14:40 | 14:57 |
3 | 15:10 | 15:28 | 15:10 | 15:27 |
4 | 15:40 | 15:58 | 15:40 | 15:57 |
5 | 16:10 | 16:30 | 16:10 | 16:29 |
6 | 16:42 | 17:02 | 16:42 | 17:01 |
7 | 17:14 | 17:35 | 17:14 | 17:34 |
8 | 17:47 | 18:10 | 17:47 | 18:09 |
9 | 準優勝戦 | |||
18:22 | 18:48 | 18:22 | 18:47 | |
10 | 準優勝戦 | |||
19:00 | 19:26 | 19:00 | 19:25 | |
11 | 準優勝戦 | |||
19:38 | 20:04 | 19:38 | 20:03 | |
12 | 20:16 | 20:40 | 20:16 | 20:39 |
※第5日目の第1レース~第8レース及び第12レースは一般戦
日程 | 第6日 8月5日(日) | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:10 | 14:28 | 14:10 | 14:27 |
2 | 14:40 | 14:58 | 14:40 | 14:57 |
3 | 15:10 | 15:28 | 15:10 | 15:27 |
4 | 15:40 | 15:58 | 15:40 | 15:57 |
5 | 16:10 | 16:28 | 16:10 | 16:27 |
6 | 16:40 | 17:00 | 16:40 | 16:59 |
7 | 17:12 | 17:33 | 17:12 | 17:32 |
8 | 17:45 | 18:07 | 17:45 | 18:06 |
9 | 18:19 | 18:42 | 18:19 | 18:41 |
10 | 特別選抜B戦 | |||
18:54 | 19:18 | 18:54 | 19:17 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
19:30 | 19:56 | 19:30 | 19:55 | |
12 | 優勝戦 | |||
20:08 | 20:40 | 20:08 | 20:39 |
※第6日目の第1レース~第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 時 刻 |
---|---|
7月31日(火) | 午前11時00分 |
8月1日(水)~5日(日) | 午後1時10分 |