8月21日よりボートレース丸亀で開催される【第64回ボートレースメモリアル】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21(火) | 8/22(水) | 8/23(木) | 8/24(金) | 8/25(土) | 8/26(日) | |
| 桐 生 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| 戸 田 | ♪△ | ♪△ | △ | △ | △ | △ |
| 江戸川 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 多摩川 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 常 滑 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| びわこ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | △ | ▲ | ▲ |
| 住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* |
| 鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| 下 関 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21(火) | 8/22(水) | 8/23(木) | 8/24(金) | 8/25(土) | 8/26(日) | |
| なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 三日月 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
| みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ呼子 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
△:併用発売(場外+場外含む) ▲:外向前売のみ発売(併売) ♪△:時間限定(併売)
△*:場内のみ発売(併売)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
但し、単勝式・複勝式については多摩川、浜名湖、常滑、三国、BTS川崎、BTSオラレセントレアのみとします。
「BTSまるがめ」及び「BTS朝倉」場外発売要領
(1)場外発売日
平成30年8月21日(火)から8月26日(日)までの6日間
(2)発売対象レース
開催全レース
(3)開場時刻
| 名称 | 開場時刻 |
|---|---|
| BTSまるがめ | 午前10時00分(併売) |
| BTS朝倉 | 午前10時00分(併売) |
(4)発売開始及び締切時刻
| 名称 | 発売開始時刻 | 発売締切時刻 |
|---|---|---|
| BTSまるがめ | 午前10時00分 | 本場と同じ |
| BTS朝倉 | 午前10時00分 | 当該レース 本場発売締切1分前 |
(5)発売方法
当回前売方式とします。
(6)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
「BTS西予」場外発売要領
(1)場外発売日
平成30年8月21日(火)から8月26日(日)までの6日間
(2)発売対象レース
開催全レース
(3)開場時刻、発売開始時刻及び発売締切時刻
| 開場時刻 | 発売開始時刻 | 発売締切時刻 |
|---|---|---|
| 午前9時00分 | 午前9時00分 | 当該レース 本場発売締切時刻1分前 |
(4)発売方法
当回前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日~第4日 [8月21日(火)~8月24日(金)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
| 2 | 14:35 | 14:54 | 14:35 | 14:53 |
| 3 | 15:05 | 15:24 | 15:05 | 15:23 |
| 4 | 15:35 | 15:55 | 15:35 | 15:54 |
| 5 | 16:06 | 16:27 | 16:06 | 16:26 |
| 6 | 16:38 | 17:00 | 16:38 | 16:59 |
| 7 | 17:11 | 17:34 | 17:11 | 17:33 |
| 8 | 17:45 | 18:09 | 17:45 | 18:08 |
| 9 | 18:20 | 18:45 | 18:20 | 18:44 |
| 10 | 18:56 | 19:22 | 18:56 | 19:21 |
| 11 | 19:33 | 20:00 | 19:33 | 19:59 |
| 12 | 20:11 | 20:40 | 20:11 | 20:39 |
※第1レースから第12レースは予選(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
| 日程 | 第5日 [8月25日(土)] |
第6日 [8月26日(日)] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | 本 場 | 場 外 | ||||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 | 14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
| 2 | 14:35 | 14:54 | 14:35 | 14:53 | 14:35 | 14:54 | 14:35 | 14:53 |
| 3 | 15:05 | 15:24 | 15:05 | 15:23 | 15:05 | 15:24 | 15:05 | 15:23 |
| 4 | 15:35 | 15:55 | 15:35 | 15:54 | 15:35 | 15:55 | 15:35 | 15:54 |
| 5 | 16:06 | 16:27 | 16:06 | 16:26 | 16:06 | 16:27 | 16:06 | 16:26 |
| 6 | 16:38 | 17:00 | 16:38 | 16:59 | 16:38 | 17:00 | 16:38 | 16:59 |
| 7 | 17:11 | 17:33 | 17:11 | 17:32 | 17:11 | 17:33 | 17:11 | 17:32 |
| 8 | 17:44 | 18:07 | 17:44 | 18:06 | 17:44 | 18:07 | 17:44 | 18:06 |
| 9 | 準優勝戦 | まるがめ選抜戦 | ||||||
| 18:18 | 18:45 | 18:18 | 18:44 | 18:18 | 18:42 | 18:18 | 18:41 | |
| 10 | 準優勝戦 | 特別選抜B戦 | ||||||
| 18:56 | 19:24 | 18:56 | 19:23 | 18:53 | 19:19 | 18:53 | 19:18 | |
| 11 | 準優勝戦 | 特別選抜A戦 | ||||||
| 19:35 | 20:05 | 19:35 | 20:04 | 19:30 | 19:57 | 19:30 | 19:56 | |
| 12 | 20:16 | 20:40 | 20:16 | 20:39 | 優勝戦 | |||
| 20:08 | 20:40 | 20:08 | 20:39 | |||||
※第5日目の第1レースから第8レース及び第12レースは一般戦
※第6日目の第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
| 日程 | 8月21日(火)~8月26日(日) |
|---|---|
| 時刻 | 午前10時00分(併売) |